L'Agence France Trésor procédera jeudi 16 octobre 2014 à 10:50 (OAT) et à 11:50 (titres indexés) à l'adjudication des lignes suivantes :
| Adjudication d'OAT et de BTAN - Octobre 2014 | ||||||
| OAT | OAT | OAT | OATi | OAT€i | OAT€i | |
| 3 ans | 4 ans | 5 ans | 10 ans | 13 ans | 15 ans | |
| 25/10/2017 | 25/11/2018 | 25/11/2019 | 25/07/2023 | 25/07/2027 | 25/07/2030 | |
| 4,25% | 1,00% | 0,50% | 2,10% | 1,85% | 0,70% | |
| Date d'adjudication | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 16/10/2014 |
| Date de règlement | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 20/10/2014 |
| Volume annoncé* | <6 500 --- 7 500> | <1 000 --- 1 500> | ||||
| * En millions d'euros | ||||||
Source : Agence France Trésor
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire